Kader 2019 / 2020
Aktueller Kader
Tor
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
31 | Grün Max | 32 (05.04.1987) | - | - | - |
21 | Sippel Tobias | 31 (22.03.1988) | - | - | - |
1 | Sommer Yann | 30 (17.12.1988) | - | - | - |
Abwehr
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
15 | Beyer Louis Jordan | 19 (19.05.2000) | - | - | - |
4 | Doucouré Mamadou | 21 (21.05.1998) | - | - | - |
30 | Elvedi Nico | 22 (30.09.1996) | - | - | - |
28 | Ginter Matthias | 25 (19.01.1994) | - | - | - |
24 | Jantschke Tony | 29 (07.04.1990) | - | - | - |
18 | Lainer Stefan | 26 (27.08.1992) | - | - | - |
3 | Lang Michael | 28 (08.02.1991) | - | - | - |
42 | Mayer Florian | 21 (04.03.1998) | - | - | - |
40 | Poulsen Andreas | 19 (13.10.1999) | - | - | - |
17 | Wendt Oscar | 33 (24.10.1985) | - | - | - |
Mittelfeld
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
22 | Benes Laszlo | 21 (09.09.1997) | - | - | - |
27 | Cuisance Michael | 19 (16.08.1999) | - | - | - |
23 | Hofmann Jonas | 26 (14.07.1992) | - | - | - |
19 | Johnson Fabian | 31 (11.12.1987) | - | - | - |
6 | Kramer Christoph | 28 (19.02.1991) | - | - | - |
26 | Müsel Torben | 19 (25.07.1999) | - | - | - |
32 | Neuhaus Florian | 22 (16.03.1997) | - | - | - |
13 | Stindl Lars | 30 (26.08.1988) | - | - | - |
5 | Strobl Tobias | 29 (12.05.1990) | - | - | - |
8 | Zakaria Denis | 22 (20.11.1996) | - | - | - |
Sturm
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
37 | Bennetts Keanan | 20 (09.03.1999) | - | - | - |
36 | Embolo Breel | 22 (14.02.1997) | - | - | - |
7 | Herrmann Patrick | 28 (12.02.1991) | - | - | - |
14 | Plea Alassane | 26 (10.03.1993) | - | - | - |
11 | Raffael | 34 (28.03.1985) | - | - | - |
16 | Traoré Ibrahima | 31 (21.04.1988) | - | - | - |
20 | Villalba Julio | 20 (17.09.1998) | - | - | - |